概述
事件列表模块用于集中展示Kubernetes集群中发生的各种系统事件,包括Pod生命周期、容器状态变更、资源调度等关键操作记录。该模块提供事件的时间线追踪、多维度筛选和快速原因分析功能,帮助运维人员了解资源状态变化的全过程。

主要功能
1. 交互式表格
| 列名 | 功能说明 | 交互特性 |
|---|---|---|
| 操作 | 提供“诊断”功能入口,点击后可对对应事件进行问题分析,获取排查建议与步骤,加速故障定位。 | 【诊断】 |
| 事件原因 | 对事件发生的根源进行分类说明(如“健康检查失败”“重试”等),帮助用户快速理解事件本质。 | 可筛选、可排序 |
| 类型 | 标识事件的严重程度(如“警告”),辅助用户判断事件的优先级与影响范围。 | 可筛选、可排序 |
| 详情信息 | 展示事件的技术细节(如探针检查的URL、错误码、具体报错信息),为深度排查提供依据。 | 可排序 |
| 资源类型 | 说明事件涉及的资源类别(如“容器组”),明确问题关联的资源维度。 | 可筛选、可排序 |
| 命名空间 | 标识资源所属的Kubernetes命名空间,用于资源隔离场景下的精准定位。 | 可筛选、可排序 |
| 资源名称 | 具体资源的唯一标识,可直接定位到出问题的资源实例(如某个容器组的名称)。 | 支持输入字符串过滤、可排序 |
| 发生次数 | 统计该事件发生的频率,反映问题的持续时间或影响规模,辅助判断问题的严重程度。 | 可排序 |
| 最新发生时间 | 事件最近发生的时间 | 可排序 |
| 首次发生时间 | 事件首次发生的时间 | 可排序 |
2. 使用AI诊断
点击目标告警行的”诊断”按钮
窗口右侧打开AI聊天界面
自动填充告警上下文信息
AI分析后提供:



- 根本原因分析
- 常见解决方案
- 相关文档链接
- 执行命令建议
作者:叶奕珺 创建时间:2024-08-14 11:39
最后编辑:叶奕珺 更新时间:2026-01-15 14:15
最后编辑:叶奕珺 更新时间:2026-01-15 14:15