计算资源总览展示了当前集群中CPU和内存的使用率
GPU的场合显示如下:
指标 | 说明 |
---|---|
CPU利用率 | 集群当前时间点的CPU利用率 |
CPU申请分配率 | 集群中所有容器 CPU申请 总和 / 集群总CPU核数,当值超过100%时,无法调度创建新的容器 |
CPU限制分配率 | 集群中所有容器 CPU限制 总和 / 集群总CPU核数 |
内存利用率 | 集群当前时间点内存利用率 |
内存申请分配率 | 集群中所有容器 内存申请 总和 / 集群总内存,当值超过100%时,无法创建新的容器 |
内存限制分配率 | 集群中所有容器 内存限制 总和 / 集群总内存 |
GPU利用率 | 集群当前时间点的GPU利用率 |
GPU申请分配率 | 集群中所有容器 GPU申请 总和 / 集群总GPU核数,当值超过100%时,无法调度创建新的容器 |
GPU限制分配率 | 集群中所有容器 GPU限制 总和 / 集群总GPU核数 |
作者:叶奕珺 创建时间:2024-07-25 22:51
最后编辑:叶奕珺 更新时间:2025-04-07 16:06
最后编辑:叶奕珺 更新时间:2025-04-07 16:06