阿里云
模型价格
| 模型 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| Wan2.6-T2V | 0.6元/秒 720p、1元/秒 1080p | - |
| Wan2.5-T2V-Preview | 480p 0.3元/秒、 720p 0.6元/秒、1元/秒 1080p | - |
| PixVerse-V6-t2v | 60P 0.21元/每秒 540P 0.27元/每秒 720P 0.36元/每秒 1080P 0.68元/每秒 360P 无声 0.15元/每秒 540P 无声 0.21元/每秒 720P 无声 0.27元/每秒 1080P 无声 0.53元/每秒 |
- |
| PixVerse-V5.6-t2v | 360P 0.47元/每秒 540P 0.47元/每秒 720P 0.53元/每秒 1080P 0.7元/每秒 360P 无声 0.21元/每秒 540P 无声 0.21元/每秒 720P 无声 0.27元/每秒 1080P 无声 0.44元/每秒 |
- |
| Kling Video 3.0 | 720P 0.9元/每秒 1080P 1.2元/每秒 720P 无声 0.6元/每秒 1080P 无声 0.8元/每秒 |
|
| Kling Video 3.0 Omni | 720P 0.9元/每秒 1080P 1.2元/每秒 720P 无声 0.6元/每秒 1080P 无声 0.8元/每秒 720P 无声 0.9元/每秒 1080P 无声 1.2元/每秒 |
- |
| ViduQ3-Pro_text2video | 540P 0.3125元/每秒 720P 0.78125元/每秒 1080P 0.9375元/每秒 | |
| ViduQ3-Turbo_text2video | 540P 0.25元/每秒 720P 0.375元/每秒 1080P 0.4375元/每秒 | |
| ViduQ2_text2video | 540P 0.1125元/每秒 720P 0.21875元/每秒 1080P 0.375元/每秒 | |
| Wan2.2-T2V-Plus | 480P 0.14元/每秒 1080P 0.7元/每秒 | |
| Wan2.1-T2V-Plus | 720P 0.7元/每秒 | 生成时间:1分半 |
| Wan2.1-T2V-Turbo | 480P 0.24元/每秒 720P 0.24元/每秒 |
模型区别
| 模型名称 | 所属公司/项目 | 发布时间 | 视频时长 | 特色能力 | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万相 2.6 / 2.5 | 阿里云(通义实验室) | 2024年中(2.6为最新) | ≤16s(2.5),≤22s(2.6) | 多镜头叙事、分镜调度、高画质文生视频;支持中文提示词优化 | 品牌广告、短视频创意、电商视频 |
| PixVerse V6 / V5.6 | PixVerse(海外团队,中国有合作) | V6:2024年3月;V5.6:2023年底 | ≤4s(V5.6),≤6s(V6) | 强调“电影级质感”、支持动态运镜(推拉摇移)、可加字幕/音效 | 短剧片段、MG动画、社交媒体短视频 |
| Kling Video 3.0 / Omni | 字节跳动(剪映团队) | 2024年Q2(3.0),2024年Q3(Omni) | ≤8s(3.0),≤16s(Omni) | “全智能参考”:支持图生视频+文生视频+视频续写;3-8秒多角色可控;自动机位调度 | 短剧创作、直播预热、AIGC内容生产 |
| Vidu Q3-Pro / Turbo / Q2 | 生数科技(清华系,被百度投资) | Q2:2023底;Q3:2024Q2;Turbo:2024Q3 | Q2:≤4s;Q3/Q3-Pro:≤8s;Turbo:≤16s | 文生视频+图生视频+视频编辑;强调“精准控制”与“高保真”;支持多模态输入 | 影视预演、教育动画、工业仿真 |
腾讯
模型价格
| 模型 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| HY-Video-1.5 | 1.5积分 | |
| YT-Video-2.0 | 2积分 | |
| YT-Video-HumanActor | 720p 1积分 1080p 2积分 | |
| YT-Video-FX | 720P 1.5积分 360p 1积分 |
积分说明
混元生视频(HY-Video-1.5)—— 你最可能的场景
计费标准:1.5 积分 / 次腾讯云
官方汇率:后付费:1 积分 = 1.2 元腾讯云
计算:
1.5 积分 × 1.2 元 / 积分 = 1.8 元 / 次混元生 3D(HY-3D)—— 另一种积分计价
官方汇率:1 积分 = 0.12 元腾讯云
如果是 3D 场景误看:
1.5 积分 × 0.12 元 / 积分 = 0.18 元 / 次
模型区别
| 模型名称 | 全称/类型 | 核心定位 | 是否“热门” |
|---|---|---|---|
| HY-Video-1.5 | 混元生视频(基础版) | 通用文生视频(Text-to-Video)主干模型 支持输入中文提示词生成高质量短视频(默认约4–8秒) |
当前选中项 |
| YT-Video-2.0 | 园生视频(推测为“元视频”或“园”为内部代号) | 进阶版文生视频模型 相比1.5版:更长时长(可达12–16s)、更高分辨率、更强运动连贯性、支持复杂场景(如多人互动、动态背景) |
热门(更新迭代主力) |
| YT-Video-HumanActor | 人像驱动(Avatar/数字人驱动) | 专为人像/数字人视频生成设计 输入文本 + 参考图/语音 → 生成指定人物口播、表情、动作一致的视频 适用于虚拟主播、AI讲师、客服等 |
— |
| YT-Video-FX | 视频特效增强 | 视频后处理/特效生成模型 非直接文生视频,而是对已有视频添加特效: • 动态滤镜 / 魔法转场 / 粒子效果 / 3D风格化 • 可配合其他模型使用(先用HY生成视频,再用FX加特效) |
— |
抖音
模型价格
| 模型 | 音画同步 | 成本 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| Seedance-2.0 | 完美同步 | 0.046 元 / 千 tokens | - |
| Seedance-2.0-fast | 同步 | 0.037 元 / 千 tokens | - |
| Seedance-1.5-pro | 同步 | 0.016 元 / 千 tokens | - |
| Seedance-1.0-pro | 无声 | 15元/百万token 5秒 480p 0.729 元 720p 1.5444 元1080p 3.672 元 |
- |
| Seedance-1.0-pro-fast | 无声 10 秒 | 同上 | - |
华为
- 使用阿里的万相模型

百度
百度蒸汽机 Air
智谱
CogVideoX-3
月之暗面
Kimi-VL
使用场景
使用“中景,两个孩子在花园里追逐蝴蝶,明亮自然光”生成视频
阿里云
模型
Wan2.6-T2V
- 价格 :0.6元/秒 720p 1元/秒 1080p
- 生成时间:生成时间1分-1.5分钟
Wan2.1-T2V-Plus(推荐)
- 价格 :0.7元/秒 720p
- 生成时间:生成时间1分-1.5分钟
访问地址
UCLOU 使用
使用-阿里云模型Wan, 无法体验。
访问地址:
https://astraflow.ucloud.cn/modelverse/playground#all
腾讯云
HY-Video-1.5
未知:
积分如何兑换金额
访问地址
https://console.cloud.tencent.com/tokenhub/creation
火山引擎
模型
Doubao-Seedance-2.0
- 价格 :0.046元/千token 480p
- 生成时间:在豆包对话平台中:4-5分钟,在火山引擎平台中,10分钟,未成功。
- 备注:目前公测当中。
0.729 元
1.5444 元
3.672 元